你确认要取消关注该平台吗?
声明:本页面内容均来自各信托公司年报以及互联网公开披露信息,仅供信息展示之用,不构成对任何公司的安全性评价或建议。
公司名称 | 建信信托有限责任公司 | 统一社会信用代码 | 913401007568377241 |
法人代表 | 王宝魁 | 注册资本 | 0.00 万人民币 |
注册号 | 340100000082329 | 组织机构代码 | 75683772-4 |
成立日期 | 2003-12-31 | 登记机关 | 合肥市市场监督管理局 |
经营状态 | 存续(在营、开业、在册) | 公司类型 | 有限责任公司(国有控股) |
营业期限 | 2003-12-31至无固定期限 | 核准日期 | 2018-11-16 |
企业地址 | 安徽省合肥市九狮桥街45号兴泰大厦附近企业 |
经营范围 | 本外币业务:资金信托,动产信托,不动产信托,有价证券信托,其他财产或财产权信托,作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务,经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务;受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务;办理居间、咨询、资信调查等业务,代保管及保管箱业务,以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产,以固有财产为他人提供担保,从事同业拆借,法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。 |
序号 | 最终受益人名称 | 持股比例 | 股权链 |
---|---|---|---|
1 | 王宝魁 | - | |
2 | 国务院 | 38.3977% |
|
3 | 合肥市国有资产管理委员会 | 33% |
|
运营公司 | 建信信托有限责任公司 | 邮件地址 | zhaopin@ccbtrust.com.cn |
客服电话 | 400-64-95533 | ICP备案号 | 京ICP备13030780号 |
公司地址 | 安徽省合肥市九狮桥街45号兴泰大厦 |
平台介绍 |
建信信托有限责任公司(简称“建信信托”)是由中国建设银行投资控股的非银行金融机构,其受托管理的信托资产总规模保持万亿元,位居行业前列。 |
关注成功